2017/2/21
电缆型号 | 规格 | 线芯截面积mm2 | 电缆近似外径mm | 备注 |
CC336 | 4×2.5 | 15.0 | 174 | 298 |
CC336 | 5×2.5 | 15.5 | 168 | 360 |
CC336 | 4×4.0 | 16.0 | 202 | 470 |
CC336 | 5×4.0 | 18.5 | 204 | 570 |
CC336 | 4×6.0 | 19.0 | 310 | 603 |
CC336 | 5×6.0 | 20.0 | 381 | 700 |
CC336 | 4×10.0 | 24.0 | 476 | 949 |
CC336 | 5×10.0 | 26.0 | 597 | 1176 |
CC336 | 4×16.0 | 27.0 | 720 | 1302 |
CC336 | 4×25.0 | 32.0 | 1105 | 1775 |
CC336 | 4×35.0 | 35.0 | 1504 | 2500 |
CC336 | 4×50.0 | 41.0 | 2169 | 3500 |
CC336 | 4×70.0 | 47.0 | 2961 | 4650 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明