2017/2/21
电缆型号 | 规格 | 线芯截面积mm2 | 电缆近似外径mm | 备注 | ||
CC133 | 3×0.5 | 0.5 | 7.2 | |||
CC133 | 4×0.5 | 0.5 | 7.7 | |||
CC133 | 5×0.5 | 0.5 | 8.2 | |||
CC133 | 7×0.5 | 0.5 | 9.8 | |||
CC133 | 12×0.5 | 0.5 | 11.6 | |||
CC133 | 18×0.5 | 0.5 | 13.3 | |||
CC133 | 25×0.5 | 0.5 | 15.9 | |||
CC133 | 3×0.75 | 0.75 | 7.8 | |||
CC133 | 4×0.75 | 0.75 | 8.4 | |||
CC133 | 5×0.75 | 0.75 | 9.3 | |||
CC133 | 7×0.75 | 0.75 | 10.6 | |||
CC133 | 12×0.75 | 0.75 | 12.7 | |||
CC133 | 18×0.75 | 0.75 | 14.5 | |||
CC133 | 25×0.75 | 0.75 | 17.5 | |||
CC133 | 3×1.0 | 1.0 | 8.3 | |||
CC133 | 4×1.0 | 1.0 | 9.1 | |||
CC133 | 5×1.0 | 1.0 | 10.1 | |||
CC133 | 7×1.0 | 1.0 | 11.7 | |||
CC133 | 9×1.0 | 1.0 | 12.6 | |||
CC133 | 12×1.0 | 1.0 | 13.6 | |||
CC133 | 18×1.0 | 1.0 | 16.1 | |||
CC133 | 25×1.0 | 1.0 | 19.4 | |||
CC133 | 3×1.5 | 1.5 | 9.2 | |||
CC133 | 4×1.5 | 1.5 | 10.2 | |||
CC133 | 5×1.5 | 1.5 | 11.1 | |||
CC133 | 7×1.5 | 1.5 | 13.1 | |||
CC133 | 12×1.5 | 1.5 | 15.1 | |||
CC133 | 18×1.5 | 1.5 | 17.9 | |||
CC133 | 25×1.5 | 1.5 | 21.6 | |||
CC133 | 4×2.5 | 2.5 | 12.1 | |||
CC133 | 5×2.5 | 2.5 | 13.3 | |||
CC133 | 7×2.5 | 2.5 | 15.3 | |||
CC133 | 12×2.5 | 2.5 | 16.3 | |||
CC133 | 18×2.5 | 2.5 | 24.4 | |||
CC133 | 25×2.5 | 2.5 | 31.1 | |||
CC133 | 4×4 | 4 | 16.6 | |||
CC133 | 5×4 | 4 | 19.1 | |||
CC133 | 4×6 | 6 | 19.6 | |||
CC133 | 5×6 | 6 | 20.6 | |||
CC133 | 4×10 | 10 | 24.6 | |||
CC133 | 5×10 | 10 | 26.6 | |||
CC133 | 4×16 | 16 | 27.6 | |||
CC133 | 5×16 | 16 | 30.6 | |||
CC133 | 4×25 | 25 | 32.6 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明