2017/2/21
电线电缆型号 | 电压等级 | 执行标准 | 备注 |
227IEC 01(BV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采标 |
227IEC 05(BV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采标 |
227IEC 02(RV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采标 |
227IEC 06(RV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采标 |
227IEC 52(RVV) | 300/300V | GB5023.5-1997 | CCC、采标 |
227IEC 53(RVV) | 300/500V | GB5023.5-1997 | CCC、采标 |
BLV | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC |
BVR | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC |
BVVB | 300/500V | JB8734.2-1998 | CCC |
WDZB-BYJ(F) | 450/750V | GB/T19666-2005 | |
WDZBN-BYJ | 450/750V | GB/T19666-2005 | |
RVS | 300/300V | JB8734.2-199, 8 | |
RVVP | 300/300V | JB8734.5-1998 | |
KVV KVVP KVV22 | 450/750V | GB9330.2-88 | |
KVVR KVVRP | 450/750V | GB9330.2-88 | |
VV VV22 | 0.6/1KV | GB/T12706-2002 | 采标 |
YJV YJV22 | 0.6/1KV | 采标 | |
WDZB-YJY WDZB-YJV | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
WDZBN-YJY | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
WDZB-YJ(F)E | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
备注:低烟无卤、阻燃、耐火电线电缆均执行GB/T19666-2005标准。 |
型号 | 名称 | 使用范围 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 固定敷设 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 固定敷设 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)(wire) | 固定敷设时要求柔软的场合 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 (wire) | 固定敷设 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆PVC (wire) | 固定敷设 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) (wire) | 固定敷设 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) (wire) | 固定敷设 |
BV-105 | 铜芯105℃聚氯乙烯绝缘电线 | 固定敷设 |
型号 | 额定电压V (V) | 芯数 | 标称截面 |
BV | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
450/750 | 1 | 1.5-300 | |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-300 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
BVV | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5-35 |
BLVV | 300-500 | 1 | 2.5-10 |
BVVB | 300-500 | 2、3 | 0.75-10 |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5-10 |
BV-105 | 450/750 | 1 | 0.5-6 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明