2023/3/31
应用场合
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。
产品特点
抗扭、耐磨,使用寿命长
产品优势:
特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
特殊的结构设计使该电缆在扭力和弯曲应力同时存在的情况下延长使用寿命
特殊混合料外护套具有耐油,抗微生物和水解,阻燃,还防止其它相邻电缆与之粘连
机器人控制屏蔽电缆(PUR护套)(Eketten-flex-TCPUR CY)
技术参数
电 压:300/500V
测试电压:2000V/5min (AC)
扭转角度:±360°/0.5m
最小弯曲半径
固定敷设:4×电缆外径
移动安装:7.5×电缆外径或者更小
温度范围
固定敷设:-30℃~90℃
移动安装:-20℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用。
电缆结构
1.导体:VDE0295 6类
2.绝缘层:特种高强度TPEE混合物
3.特种抗拉加强芯
4.内护套:弹性体混合物
5.镀锡铜丝缠绕屏蔽层,光学覆盖率100%
6.外护套:特种低粘度耐磨PUR混合物
规格型号列表
标称截面mm² | 结构组成mm | 电缆标称外径mm | 电缆最大外径mm | 电缆近似重量Kg/km |
2×0.25 | 2×19/0.13 | 5.3 | 5.8 | 38 |
3×0.25 | 3×19/0.13 | 5.4 | 6 | 42 |
4×0.25 | 4×19/0.13 | 5.7 | 6.3 | 48 |
5×0.25 | 5×19/0.13 | 6.2 | 6.8 | 57 |
6×0.25 | 6×19/0.13 | 6.7 | 7.4 | 67 |
7×0.25 | 7×19/0.13 | 7 | 7.7 | 74 |
8×0.25 | 8×19/0.13 | 7.4 | 8.2 | 81 |
10×0.25 | 10×19/0.13 | 8.2 | 9 | 95 |
12×0.25 | 12×19/0.13 | 9.1 | 10 | 115 |
14×0.25 | 14×19/0.13 | 9.6 | 10.6 | 129 |
2×0.34 | 2×19/0.15 | 6.1 | 6.7 | 50 |
3×0.34 | 3×19/0.15 | 6.3 | 6.9 | 57 |
4×0.34 | 4×19/0.15 | 6.8 | 7.5 | 69 |
5×0.34 | 5×19/0.15 | 7.2 | 7.9 | 78 |
6×0.34 | 6×19/0.15 | 7.6 | 8.3 | 87 |
7×0.34 | 7×19/0.15 | 8 | 8.8 | 96 |
8×0.34 | 8×19/0.15 | 8.5 | 9.3 | 106 |
10×0.34 | 10×19/0.15 | 9.8 | 10.8 | 134 |
12×0.34 | 12×19/0.15 | 9.9 | 10.9 | 144 |
14×0.34 | 14×19/0.15 | 11.1 | 12.2 | 170 |
16×0.34 | 16×19/0.15 | 11.8 | 13 | 187 |
18×0.34 | 18×19/0.15 | 12 | 13.2 | 196 |
20×0.34 | 20×19/0.15 | 12.7 | 14 | 217 |
24×0.34 | 24×19/0.15 | 13.6 | 15 | 249 |
25×0.34 | 25×19/0.15 | 13.7 | 15.1 | 254 |
30×0.34 | 30×19/0.15 | 15.1 | 16.7 | 305 |
36×0.34 | 36×19/0.15 | 16.3 | 17.9 | 349 |
2×0.5 | 2×28/0.15 | 6.7 | 7.4 | 62 |
3×0.5 | 3×28/0.15 | 7 | 7.6 | 71 |
4×0.5 | 4×28/0.15 | 7.3 | 8.1 | 81 |
5×0.5 | 5×28/0.15 | 7.8 | 8.6 | 93 |
6×0.5 | 6×28/0.15 | 8.2 | 9.1 | 105 |
7×0.5 | 7×28/0.15 | 9.1 | 10 | 125 |
8×0.5 | 8×28/0.15 | 9.7 | 10.7 | 140 |
10×0.5 | 10×28/0.15 | 10.8 | 11.9 | 164 |
12×0.5 | 12×28/0.15 | 10.9 | 12 | 177 |
14×0.5 | 14×28/0.15 | 12.5 | 13.7 | 214 |
16×0.5 | 16×28/0.15 | 13.1 | 14.4 | 231 |
18×0.5 | 18×28/0.15 | 13.3 | 14.6 | 244 |
20×0.5 | 20×28/0.15 | 14.3 | 15.8 | 278 |
24×0.5 | 24×28/0.15 | 15.6 | 17.2 | 326 |
25×0.5 | 25×28/0.15 | 15.7 | 17.3 | 332 |
30×0.5 | 30×28/0.15 | 17.1 | 18.8 | 390 |
36×0.5 | 36×28/0.15 | 18.5 | 20.3 | 446 |
2×0.75 | 2×42/0.15 | 7.1 | 7.9 | 71 |
3×0.75 | 3×42/0.15 | 7.4 | 8.1 | 83 |
4×0.75 | 4×42/0.15 | 7.9 | 8.6 | 97 |
5×0.75 | 5×42/0.15 | 8.3 | 9.2 | 112 |
6×0.75 | 6×42/0.15 | 9.3 | 10.2 | 136 |
7×0.75 | 7×42/0.15 | 9.8 | 10.8 | 153 |
8×0.75 | 8×42/0.15 | 10.5 | 11.5 | 170 |
10×0.75 | 10×42/0.15 | 11.9 | 13.1 | 206 |
12×0.75 | 12×42/0.15 | 12.1 | 13.3 | 225 |
14×0.75 | 14×42/0.15 | 13.6 | 15 | 266 |
16×0.75 | 16×42/0.15 | 14.7 | 16.2 | 302 |
18×0.75 | 18×42/0.15 | 14.9 | 16.4 | 311 |
20×0.75 | 20×42/0.15 | 15.9 | 17.5 | 355 |
24×0.75 | 24×42/0.15 | 17.4 | 19.1 | 417 |
25×0.75 | 25×42/0.15 | 17.4 | 19.2 | 425 |
30×0.75 | 30×42/0.15 | 18.8 | 20.7 | 493 |
36×0.75 | 36×42/0.15 | 20.8 | 22.9 | 588 |
2×1 | 2×56/0.15 | 7.7 | 8.4 | 83 |
3×1 | 3×56/0.15 | 8 | 8.8 | 99 |
4×1 | 4×56/0.15 | 8.5 | 9.4 | 116 |
5×1 | 5×56/0.15 | 9.5 | 10.4 | 144 |
6×1 | 6×56/0.15 | 10.1 | 11.1 | 164 |
7×1 | 7×56/0.15 | 10.7 | 11.7 | 184 |
8×1 | 8×56/0.15 | 11.7 | 12.8 | 212 |
10×1 | 10×56/0.15 | 13.1 | 14.4 | 251 |
12×1 | 12×56/0.15 | 13.3 | 14.6 | 276 |
14×1 | 14×56/0.15 | 15.5 | 17 | 337 |
16×1 | 16×56/0.15 | 16.3 | 17.9 | 370 |
18×1 | 18×56/0.15 | 16.5 | 18.1 | 394 |
20×1 | 20×56/0.15 | 17.9 | 19.7 | 445 |
24×1 | 24×56/0.15 | 19.3 | 21.2 | 517 |
25×1 | 25×56/0.15 | 19.6 | 21.6 | 537 |
30×1 | 30×56/0.15 | 21.4 | 23.6 | 633 |
36×1 | 36×56/0.15 | 23.4 | 25.8 | 742 |
2×1.5 | 2×84/0.15 | 8.5 | 9.3 | 103 |
3×1.5 | 3×84/0.15 | 9.2 | 10.1 | 132 |
4×1.5 | 4×84/0.15 | 9.8 | 10.8 | 158 |
5×1.5 | 5×84/0.15 | 10.5 | 11.6 | 185 |
6×1.5 | 6×84/0.15 | 11.2 | 12.4 | 212 |
7×1.5 | 7×84/0.15 | 12.2 | 13.4 | 244 |
8×1.5 | 8×84/0.15 | 13.1 | 14.4 | 275 |
10×1.5 | 10×84/0.15 | 15.2 | 16.8 | 342 |
12×1.5 | 12×84/0.15 | 15.5 | 17 | 379 |
14×1.5 | 14×84/0.15 | 17.8 | 19.6 | 457 |
16×1.5 | 16×84/0.15 | 18.8 | 20.6 | 498 |
18×1.5 | 18×84/0.15 | 19 | 20.8 | 533 |
20×1.5 | 20×84/0.15 | 20.8 | 22.9 | 612 |
24×1.5 | 24×84/0.15 | 22.7 | 25 | 724 |
25×1.5 | 25×84/0.15 | 22.9 | 25.1 | 738 |
30×1.5 | 30×84/0.15 | 25 | 27.5 | 869 |
36×1.5 | 36×84/0.15 | 27.3 | 30.1 | 1024 |
2×2.5 | 2×140/0.15 | 9.8 | 10.8 | 141 |
3×2.5 | 3×140/0.15 | 10.2 | 11.2 | 174 |
4×2.5 | 4×140/0.15 | 11 | 12.1 | 211 |
5×2.5 | 5×140/0.15 | 12 | 13.2 | 255 |
6×2.5 | 6×140/0.15 | 12.8 | 14.1 | 295 |
7×2.5 | 7×140/0.15 | 13.7 | 15 | 336 |
8×2.5 | 8×140/0.15 | 15.2 | 16.7 | 394 |
10×2.5 | 10×140/0.15 | 17.5 | 19.2 | 478 |
12×2.5 | 12×140/0.15 | 17.7 | 19.5 | 536 |
14×2.5 | 14×140/0.15 | 20.7 | 22.7 | 625 |
16×2.5 | 16×140/0.15 | 21.8 | 24 | 716 |
18×2.5 | 18×140/0.15 | 22 | 24.2 | 771 |
20×2.5 | 20×140/0.15 | 24 | 26.4 | 869 |
24×2.5 | 24×140/0.15 | 26.5 | 29.1 | 1024 |
25×2.5 | 25×140/0.15 | 26.6 | 29.3 | 1066 |
30×2.5 | 30×140/0.15 | 29.1 | 32 | 1264 |
36×2.5 | 36×140/0.15 | 32.3 | 35.5 | 1518 |
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明