2022/5/30
DJYPVP 4*2*1.5计算机电缆有分屏吗?
答:有
型号 | 名 称 | 使用场所 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYPVRP | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPV | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2V | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3V | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVR | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJVPVRP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJVPV22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2V22 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3V22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVP22 | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPV | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2V | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3V | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVR | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYJPVRP | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动使用 |
DJYJPV22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2V22 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3V22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJVP3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJPVP22 | 交联聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP2VP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYJP3VP3-22 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套双层钢带铠装计算机电缆 | 固定敷设 |
型 号 |
导体标称
截面
㎜2
|
线组数 | ||||
聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | 对线组 | 三线组 | 四线组 | |
DJYPV
DJYP2V
DJYP3V
DJYVP
DJYVP2
DJYVP3
DJYPVP
DJYP2VP2
DJYP3VP3
DJYPVR
DJYPVRP
DJYPV22
DJYP2V22
DJYP3V22
DJYVP22
DJYVP2-22
DJYVP3-22
DJYPVP22
DJYP2VP2-22
DJYP3VP3-22
|
DJVPV
DJVP2V
DJVP3V
DJVVP
DJVVP2
DJVVP3
DJVPVP
DJVP2VP2
DJVP3VP3
DJVPVR
DJVPVRP
DJVPV22
DJVP2V22
DJVP3V22
DJVVP22
DJVVP2-22
DJVVP3-22
DJVPVP22
DJVP2VP2-22
DJVP3VP3-22
|
DJYJPV
DJYJP2V
DJYJP3V
DJYJVP
DJYJVP2
DJYJVP3
DJYJPVP
DJYJP2VP2
DJYJP3VP3
DJYJPVR
DJYJPVRP
DJYJPV22
DJYJP2V22
DJYJP3V22
DJYJVP22
DJYJVP2-22
DJYJVP3-22
DJYJPVP22
DJYJP2VP2-22
DJYJP3VP3-22
|
0.5、0.75、1.0
1.5、2.5
|
1~50 | 1~24 | 1~10 |
性能项目 | 单位 | 指 标 | |||||||||||||
PE、XLPE | PVC | ||||||||||||||
0.5 | 0.75. | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||||||
20℃时导体直流电阻 | |||||||||||||||
1、2类导体 | Ω/Km | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||||
5类导体 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | |||||
最大工作电容 | |||||||||||||||
无屏蔽电缆 | 75 | 85 | 90 | 250 | |||||||||||
只有总屏蔽电缆 | PF/m | 75 | 85 | 90 | 250 | ||||||||||
有分屏蔽电缆 | 115 | 125 | 130 | 280 | |||||||||||
电容不平衡 | PF/250m | ≤ 500 | |||||||||||||
最大 L/ R 比 | μH/Ω | 25 | 40 | 65 | 25 | 40 | 65 | ||||||||
屏蔽抑制系数 | |||||||||||||||
只有总屏或只有分屏 | ≤ 0.05 | ||||||||||||||
分屏加总屏 | ≤ 0.01 | ||||||||||||||
20℃时绝缘电阻
线芯间、线芯对屏蔽、线芯对钢带
有单独屏蔽对的,屏蔽间
|
MΩ·Km | ||||||||||||||
≥ 3000 | ≥ 25 | ||||||||||||||
≥ 1 | |||||||||||||||
电压试验 | |||||||||||||||
无屏蔽或无铠装 | 2000V、1Min 不击穿 | ||||||||||||||
有屏蔽或有铠装 | 1000 V、1Min 不击穿 | ||||||||||||||
阻燃性 | 性能符合GB/T 19666—2005标准的要求 |
电力电缆:
WDZN-YJE,WDZN-YJE22,WDZN-YJE32,YJV22,VV22,
ZR-VV,ZR-VV22, ZR-VV32, ZR-VV42,ZR-YJV,ZR-YJV22,ZR-YJV32,ZR-NH-VV,ZR-NH-VV22 ,VV, VLV, VLY,VV22, VLV22 ,VV23 ,VLV23
控制电缆:
(ZR192-)KFF、(ZR192-)KFFP、(ZR192-)KFFR、(ZR192-)KFF22、(ZR192-)KFFRP、(ZR192-)KFFP1、(ZR192-)KFFP2、(ZR192-)KFFRP2、(ZR192-)KFV、(ZR192-)KFVR、(ZR192-)KFVP、(ZR192-)KFVRP、(ZR192-)KFVP2、(ZR192-)KFV22、(ZR192-)KFRV22、(ZR192-)KFVP2-22、(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R)、(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP)、KVV、KVVP、KVVP、KVVRP、KVVP2、KVV22、KVV32、WDZ-KYJY、WDZ-KYJE、WDZ-KYJY22、WDZ-KYJE2、WDZ-KYJYP2、WDZ-KYJEP2、WDZ-KYJYP2-22、WDZB-YJY、WDZN-KYJY、WDZN-KYJE、WDZN-KYJY22、WDZN--KYJE22、WDZN-KYJYP2、WDZN-KYJEP2、WDZ-KYJYP、WDZ-KYJEP、WDZ-KYJY22、WDZ-KYJE22、WDZN-KYJYP、WDZN-KYJEP、WDZN-KYJYP22、WDZN-KYJEP22、KVV、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP、KVVP2、KYJV、KYJVR、KYJVP、KYJVRP、KYJVP2、KYJVRP2、KYJV22、KYJVP22、KYJVP2-22、KYDYD、KYDYDR、KYDYDP、KYDYDRP、KYDYDP2、KYDYD RP2、KYDYD-22、KYDYDP22、KYDYDP2-22、KJYVP、KJYVPR、KJYVP2、KJYVP2R、KJYVP3、KJYVPR、KJYVP、KJYVPR、KJYVP2、KJYVP2R、KJYVP3、KJYVPR、YVFR、YVFRP、KYVFR、KYVFRP、(ZR192-)KFF、(ZR192-)KFFP、(ZR192-)KFFR、(ZR192-)KFF22、(ZR192-)KFFRP、(ZR192-)KFFP1、(ZR192-)KFFRP2、(ZR192-)KFVR、(ZR192-)KFVP、(ZR192-)KFVRP、(ZR192-)KFVP2、(ZR192-)KFV22、(ZR192-)KFRV22、(ZR192-)KFVP2-22、(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R)、(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP)、KFF、KFFP、KFFR、KFF22、KFFRP、KFFP1、KFFRP2、KFVR、KFVP、KFVRP、KFVP2、KFV22、KFRV22、KFVP2-22、KFGR(YGC-KF46R)、KFGPR(YGC-KF46RP)、ZR192-KFF、ZR192-KFFP、ZR192-KFFR、ZR192-KFF22、ZR192-KFFRP、ZR192-KFFP1、ZR192-KFFRP2、ZR192-KFVR、ZR192-KFVP、ZR192-KFVRP、ZR192-KFVP2、ZR192-KFV22、ZR192-KFRV22、ZR192-KFVP2-22、ZR192-KFGR(YGC-KF46R)、ZR192-KFGPR(YGC-KF46RP)、KGG、KGGR、KGGP、KGGRP、KGGRP1、IA-YP2PV-1、IA-YP2PV-2、IA-YP3PV-1、IA-YP3PV-2、IA-YP2P-1、IA-YP3P-1、IA-YP3P-2、IA-YP2PV22-1、IA-YP2PV22-2、IA-YP3PV22-1、IA-YP3PV22-2、IA-YP2V22-1、IA-YP2V22-2、
DJYV(R)P、DJYPV(R)、DJYPV(R)P、DJYV(R)P2、DJYP2V(R)、DJYV(R)P3、DJYP3V(R)、DJYP3V(R)P3、DJYVP(R)22、DJYP(R)V22、DJYPV(R)P22、DJYV(R)P2-22、DJYP2V(R)22、DJYP2V(R)P2-22、DJYVP3(R)-22、DJYP3V(R)22、DJYP3V(R)P3-22、DJVV(R)P、DJVPV(R)、DJVPV(R)P、DJVV(R)P2、DJVP2V(R)、DJVP2V(R)P2、DJVV(R)P3、DJVP3V(R)、DJVP3V(R)P3、DJVV(R)P22、DJVPV(R)22、DJVPV(R)P22、DJVV(R)P2-22、DJVP2V(R)22、DJVP2V(R)P2-22、DJVV(R)P3-22、DJVP3V(R)22、DJVP3V(R)P3-22、DJYJV(R)P、DJYJPV(R)、DJYJPV(R)P、DJYJV(R)P2、DJYJP2V(R)、DJYJP2V(R)P2、DJYJV(R)P3、DJYJP3V(R)、DJYJP3V(R)P3、DJYJV(R)P22、DJYJPV(R)22、DJYJPV(R)P22、DJYJV(R)P2-22、DJYJP2V(R)22、DJYJP2V(R)P2-22、DJYJV(R)P3-22、DJYJP3V(R)22、DJYJP3V(R)P3-22、DJYDYD(R)P、DJYDPYD(R)、DJYDPYD(R)P、DJYDYD(R)P2、DJYDP2YD(R)、DJYDP2YD(R)P2、DJYDYD(R)P3、DJYDP3YD(R)、DJYDP3YD(R)P3、DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V、DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R、DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22、DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22、
IA-DJYPVP、IA-DJYP2VP2、IA-DJYP3VP3、IA-DJYJPVP、IA-DJYJP2VP2、IA-DJYJP3VP3、IA-DJYDPYDP、IA-DJYDP2YDP2、IA-DJYDP3YDP3、IA-DJF46PVP、IA-DJF46PVRP、IA-DJF46GPG、IA-DJF46GPGR、IA-DJF4F46P-2、IA-DJF4F46P2-2、DJFFP、ZR-DJFVP-2、ZR-DJFVRP、ZR-DJFVFP2、DJFPGZR、DJFGVP2、DJGGP-2、DJGGRP、DJFGVP-2、DJFGVP、DJFVP22、DJGFVP22、
扁平电缆:
YBP-J、YFBPG、YBP、YB、YBFP、YBF、YGZB、YGVFZB、YGCB、YGVFCB、YFGCB、YGGB、YGCB-VFR、YGCB-HF46R、YGCBP、YGCB-VFRP、YKVFBG、TVVKP、TVVKG、TVVB EVVF、TVVBP、TVVBG EVVF(SR)、TVVBPG、TVVK、YTB、YT、YTF、VVFB、ZR-VVFB、ZR105-VVFB、YGCB、YGCVFB、YGCFB、YB、YBF、YBZ、TVV、TVVP、TVVG、TVVPG、TVVB、TVVBP、TVVBG、TVVBPG、YVFBG、YVFB、YGCB、YGCPB、YGVFB、YGVFPB、
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明