2017/2/22
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面/㎜2 |
ZRNH-BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
ZRNH-BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
ZRNH-BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 |
ZRNH-BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
ZRNH-BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
ZRNH-BVVB | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 |
ZRNH-BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明