2017/2/22
型 号 | 名 称 |
WDZA-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZB-KYJY | |
WDZC-KYJY | |
WDZA-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZB-KYJYP | |
WDZC-KYJYP | |
WDZA-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZB-KYJYP2 | |
WDZC-KYJYP2 | |
WDZA-KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZB-KYJYP3 | |
WDZC-KYJYP3 | |
WDZA-KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 |
WDZB-KYJYP2-23 | |
WDZC-KYJYP2-23 |
标称截面mm2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃时导体直流电阻≤Ω/KM | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
型号 | 额定电压kv | 标称截面mm2 | |||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯数 | |||||||||
WDZA-KYJY | 0.6/1 | 2--61 | 2--14 | 2--10 | |||||
WDZB-KYJY | |||||||||
WDZC-KYJY | |||||||||
WDZA-KYJYP2 | 4--14 | 4--10 | |||||||
WDZB-KYJYP2 | |||||||||
WDZC-KYJYP2 | |||||||||
WDZA-KYJYP23 | 6--61 | 4--14 | 4--10 | ||||||
WDZB-KYJYP23 | |||||||||
WDZC-KYJYP23 | |||||||||
WDZA-KYJYP2-23 | |||||||||
WDZB-KYJYP2-23 | |||||||||
WDZC-KYJYP2-23 | |||||||||
WDZA-KYJYP3-23 | |||||||||
WDZB-KYJYP3-23 | |||||||||
WDZC-KYJYP3-23 | |||||||||
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明