2017/2/21
型号 |
产 品 名 称
|
DQ-KVVB | 柔软聚氯乙烯绝缘丁腈护套扁平控制软电缆 |
DQ-YGZB | 硅橡胶绝缘丁腈护套扁平电力软电缆 |
YGZB | 硅橡胶绝缘和护套扁平电力软电缆 |
YFGB | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平电力软电缆 |
DQ-KGGB | 硅橡胶绝缘丁腈护套扁平控制软电缆 |
KGGB | 硅橡胶绝缘和护套扁平控制软电缆 |
KFGB | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平控制软电缆 |
YGZBP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分相屏蔽扁平电力软电缆 |
KGGBP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分相屏蔽扁平控制软电缆 |
芯数×标称截面(mm2) |
导体结构 根数/直径(mm) |
电缆参考外径(mm) |
3×1.5 | 30/0.25 | 17.8×7.0 |
3×2.5 | 49/0.25 | 20.8×8.0 |
3×4 | 56/0.30 | 22.6×9.5 |
3×6 | 84/0.30 | 25.8×11.3 |
3×10 | 80/0.40 | 34.1×13.2 |
3×16 | 126/0.40 | 35.2×15.9 |
3×25 | 196/0.40 | 42.3×18.2 |
3×35 | 276/0.40 | 46.2×19.1 |
3×50 | 396/0.40 | 60.8×24.0 |
4×1.5 | 30/0.25 | 26.5×7.5 |
4×2.5 | 49/0.25 | 27.8×9.0 |
4×4 | 56/0.30 | 29.4×9.5 |
4×6 | 84/0.30 | 34.1×11.8 |
4×10 | 80/0.40 | 40.4×13.9 |
4×16 | 126/0.40 | 45.9×15.6 |
4×25 | 196/0.40 | 54.1×18.1 |
4×35 | 276/0.40 | 58.6×20.2 |
3×4+2.5 | 56/0.30 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 84/0.30 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 80/0.40 | 35.0×13.5 |
3×16+6 | 126/0.40 | 41.3×16.2 |
3×25+10 | 196/0.40 | 49.1×18.5 |
3×35+10 | 276/0.40 | 64.2×20.2 |
7×1.0 | 32/0.20 | 30.0×6.5 |
7×1.5 | 30/0.25 | 34.0×7.6 |
7×2.5 | 49/0.25 | 41.5×9.4 |
7×4 | 56/0.30 | 44.0×10.6 |
7×6 | 84/0.30 | 56.0×11.6 |
注:可根据用户要求进行生产。
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明