2017/2/21
型号 | 热电偶 分度号 | 配用 热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 红 | 灰 |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC(铜) | RNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KC | K | 镍铬-镍硅 | KPC(铁镍) | KNCA((铜镍22) | 红 | 兰 |
KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍40) | 红 | 兰 | ||
KX | KPX(镍铬10) | KNX(镍硅3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC(铁镍) | NNC(铜镍18) | 红 | 灰 |
NX | NPX(镍铬14硅) | NNX(镍硅4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍硅-铜镍 | EPX(镍铬10) | ENX(铜镍45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX(铜) | TNX(铜镍45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 钨铼3-钨铼25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
分类介绍
KX-GA-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA-VVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-GA-VVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA-VVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FF | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FFR | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FFRP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-HA-FVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-HA-FVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-GA-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA-YJVR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-GA-YJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA-YJVRP | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-GA-YDYD | 低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA- YDYD R | 低烟无卤绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
KX-GA- YDYD P | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线 |
KX-GA- YDYD RP | 低烟无卤绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线 |
注:上述型号仅列出KX,其他如SC、KC、EX、BC、TX、JX只需改变型号第一项即可, 阻燃型补偿导线型号前加ZR,ZR192为进口PFA材料, 屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。 |
补偿导线型号 | 配用热电偶的分度号 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC | S(铂铑10-铂) | SPC(铜) | SNC(铜镍) | 红 | 绿 |
NC | N(镍铬硅-镍硅) | NPC(铁) | NNC(铜镍) | 红 | 黄 |
KC | K(铜-康铜) | KPC(铜) | KNC(铜镍) | 红 | 蓝 |
KX | K(镍铬-镍硅) | KPX(镍铬) | KNX(镍硅) | 红 | 黑 |
EX | E(镍铬-铜镍) | EPX(镍铬) | ENX(铜镍) | 红 | 棕 |
JX | J(铁-铜镍) | JPX(铁) | JNX(铜镍) | 红 | 紫 |
TX | T(铜-铜镍) | TPX(铜) | TNX(铜镍) | 红 | 白 |
补偿导线合金丝材质
合金丝名称 | 型号 | 名义化学成份 % | ||||
Cu | Ni | Gr | Si | Fe | ||
铜 |
SPC RPC KPC TPX |
100 | ? | ? | ? | ? |
铜镍0.6 |
SNC RNC |
99.4 | 0.6 | ? | ? | ? |
镍铬10 |
KPX EPX |
? | 90 | 10 | ? | ? |
镍铬14硅 | NPX | ? | 84 | 14.5 | 1.5 | ? |
镍铬3 | KNX | ? | 97 | ? | 3 | ? |
镍铬4 | NNX | ? | 95.5 | ? | 4.5 | ? |
铜镍40 | KNCB | 60 | 40 | ? | ? | ? |
铜镍22 | KNCA | 78 | 22 | ? | ? | ? |
铜镍18 | NNC | 82 | 18 | ? | ? | ? |
铜镍45 |
ENX JNX TNX |
55 | 45 | ? | ? | ? |
铁 |
NPC JPX KPCA |
? | ? | ? | ? | 100 |
主要技术指标
品 种 特 性 |
补偿型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | |||||||
SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
配用热电偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | |||
材质和颜色 | 正极 | 材质 | 铜 | 铜 | 镍铬 | 镍铬 | 铁 | 铜 | 铜 | 钴铁 | |
颜色 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | ? | ? | ? |
负极 | 材质 | 铜镍 | 铜镍 | 镍硅 | 铜镍 | 铜镍 | 铜镍 | 铜镍 | 钴镍 | ? | |
颜色 | 绿 | 蓝 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黄 | 橙 | ? | ? | ? |
允差mV |
A级 (精密级) |
100℃ |
±0.023 (3℃) |
±0.063 (1.5℃) |
±0.063 (1.5℃) |
±0.102 (1.5℃) |
±0.081 (1.5℃) |
±0.023 (1.5℃) |
? | ? | |
200℃ | ? | ? |
±0.060 (1.5℃) |
±0.111 (1.5℃) |
±0.083 (1.5℃) |
±0.027 (0.5℃) |
? | ? | ? | ? | ? |
B级 (普通级) |
100℃ |
±0.037 (5℃) |
±0.105 (2.5℃) |
±0.105 (2.5℃) |
±0.170 (2.5℃) |
±0.135 (2.5℃) |
±0.047 (1.0℃) |
±0.048 (3.0℃) |
±0.051 (3.0℃) |
? | |
200℃ |
±0.057 (5℃) |
? |
±0.100 (2.5℃) |
±0.183 (2.5℃) |
±0.138 (2.5℃) |
±0.053 (1.0℃) |
±0.080 (5.0℃) |
±0.085 (5.0℃) |
? | ? | ? |
往复电阻 |
20℃时长度为1m, 截面积为1mm2 |
<0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | ? | ? | ||
线芯标称截面积mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | ||||||||||
线芯股数 (多股用R表示) |
1,7,19 | ||||||||||
绝缘层、护 层材料和使 用温度 |
G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | |||||||||
H (耐热用) |
B.B,-40~180℃和-25~200℃ F.B,-40~180℃和-25~200℃ |
? | ? |
使用分类 | 精度等级及标志 | 护层着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | / | S | 黑色 | 黄色 |
补偿导线型号 | 20 ℃时往复电阻 Ω/m 不大于 | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
NC 或 BC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
JX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
TX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
N | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
WC3/25 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
WC5/26 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明