2017/2/21
产品型号 | 产品名称: |
IA-YP2VWP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2VWP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3VWP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3VWP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2PVWP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2PVWP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3P1VWP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3P1VWP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2V22WP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2V22WP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3V22WP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3V22WP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2PV22WP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP2PV22WP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3P1V22WP-1 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YP3P1V22WP-2 | 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表缆 |
IA-YJP2VWP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2VWP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3VWP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3VWP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2PVWP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2PVWP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3P1VWP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3P1VWP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2V22WP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2V22WP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3V22WP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3V22WP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2PV22WP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP2PV22WP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带和铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3P1V22WP-1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
IA-YJP3P1V22WP-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带和镀锡铜丝编织复合分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安防爆防水集散型仪表电缆 |
防水试验内容 | 单位 | 指标 |
浸水时间 | h | 48 |
水温 | ℃ | 20 |
水压强 | kPa | 5 |
浸水后线对工作电容 | pF/m | ≤100 |
浸水后电容不平衡 | pf/m | ≤2 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明