2017/2/21
电缆型号 | 规格 | 外径mm | 铜含量KG/KM | 重量KG/KM |
CC43 | 2×2×0.14 | 7.5 | 46 | 100 |
CC43 | 3×2×0.14 | 8.0 | 66 | 115 |
CC43 | 4××2×0.14 | 8.5 | 86 | 150 |
CC43 | 5×2×0.14 | 10.5 | 98 | 180 |
CC43 | 6×2×0.14 | 11.0 | 104 | 208 |
CC43 | 8×2×0.14 | 13.0 | 125 | 240 |
CC43 | 2×2×0.25 | 9.5 | 59 | 120 |
CC43 | 3×2×0.25 | 10.0 | 75 | 145 |
CC43 | 4×2×0.25 | 11.0 | 93 | 180 |
CC43 | 5×2×0.25 | 12.0 | 104 | 210 |
CC43 | 6×2×0.25 | 13.5 | 130 | 260 |
CC43 | 8×2×0.25 | 15.5 | 161 | 320 |
CC43 | 12×2×0.25 | 18.5 | 239 | 430 |
CC43 | 16×2×0.25 | 22.5 | 316 | 610 |
CC43 | 20×2×0.25 | 23.0 | 368 | 680 |
CC43 | 24×2×0.25 | 26.0 | 442 | 750 |
CC43 | 32×2×0.25 | 29.0 | 588 | 865 |
CC43 | 2×2×0.34 | 12.5 | 67 | 135 |
CC43 | 3×2×0.34 | 14.0 | 90 | 167 |
CC43 | 4×2×0.34 | 15.5 | 111 | 224 |
CC43 | 6×2×0.34 | 18.5 | 156 | 312 |
CC43 | 8×2×0.34 | 21.0 | 185 | 360 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明