2017/2/21
电缆型号 | 规格 | 外径mm | 铜含量KG/KM | 重量KG/KM |
CC41 | 2×0.14 | 4.8 | 12.0 | 30 |
CC41 | 3×0.14 | 4.9 | 15.0 | 33 |
CC41 | 4×0.14 | 5.2 | 16.0 | 37 |
CC41 | 5×0.14 | 5.5 | 19.0 | 42 |
CC41 | 7×0.14 | 6.6 | 28.0 | 61 |
CC41 | 10×0.14 | 7.9 | 41.0 | 82 |
CC41 | 14×0.14 | 8.1 | 46.0 | 97 |
CC41 | 18×0.14 | 9.0 | 55.0 | 112 |
CC41 | 25×0.14 | 10.7 | 69.0 | 147 |
CC41 | 2×0.25 | 5.2 | 16.0 | 36 |
CC41 | 3×0.25 | 5.7 | 19.0 | 42 |
CC41 | 4×0.25 | 6.1 | 22.0 | 48 |
CC41 | 5×0.25 | 6.7 | 31.0 | 65 |
CC41 | 7×0.25 | 7.6 | 40.0 | 78 |
CC41 | 10×0.25 | 8.9 | 54.0 | 105 |
CC41 | 14×0.25 | 9.2 | 65.0 | 135 |
CC41 | 18×0.25 | 9.9 | 80.0 | 159 |
CC41 | 25×0.25 | 12.0 | 105.0 | 207 |
CC41 | 2×0.34 | 5.4 | 19.0 | 46 |
CC41 | 3×0.34 | 6.6 | 29.0 | 59 |
CC41 | 4×0.34 | 7.3 | 36.0 | 76 |
CC41 | 5×0.34 | 7.9 | 41.0 | 81 |
CC41 | 7×0.34 | 8.5 | 53.0 | 107 |
CC41 | 10×0.34 | 10.8 | 69.0 | 145 |
CC41 | 14×0.34 | 10.7 | 87.0 | 185 |
CC41 | 18×0.34 | 12.6 | 101.0 | 215 |
CC41 | 25×0.34 | 13.8 | 155.0 | 314 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明