2017/2/21
电缆型号 | 规格 | 线芯截面积mm2 | 电缆近似外径mm | 备注 |
CC46 | 10×0.14+2×0.5 | 0.14/0.5 | 8.5 | |
CC46 | 10×0.14+4×0.5 | 0.14/0.5 | 9.8 | |
CC46 | 15×0.14+4×0.5 | 0.14/0.5 | 10.1 | |
CC46 | 3×2×0.14+2×0.5 | 0.14/0.5 | 9.6 | |
CC46 | 3×(2×0.14)+2×(0.5) | 0.14/0.5 | 8.8 | 铝塑薄膜分屏 |
CC46 | 3×(2×0.14)+2×1 | 0.14/1.0 | 9.4 | 铝塑薄膜分屏 |
CC46 | 3×(2×0.14)+4×0.14+4×0.25+2×0.5 | 0.14/0.25/0.5 | 10.6 | 铝塑薄膜分屏 |
CC46 | 3×(2×0.14)+3×2×0.25 | 0.14/0.25 | 10.6 | 铝塑薄膜分屏 |
CC46 | 4×2×0.14 | 0.14 | 8.6 | |
CC46 | 4×2×0.14+4×0.25 | 0.14/0.25 | 8.6 | |
CC46 | 4×2×0.14+4×0.5 | 0.14/0.5 | 10.0 | |
CC46 | 4×7×0.14+2×1.5 | 0.14/1.5 | 13.2 | |
CC46 | 4×2×0.18 | 0.18 | 9.1 | |
CC46 | 10×0.25+2×0.5 | 0.25/0.5 | 9.8 | |
CC46 | 3×2×0.18 | 0.18 | 7.1 | |
CC46 | 8×2×0.18 | 0.18 | 10.0 | |
CC46 | 10×2×0.18 | 0.18 | 10.3 | |
CC46 | 13×2×0.18 | 0.18 | 11.1 | |
CC46 | 21×2×0.18 | 0.18 | 13.2 | |
CC46 | 4×2×0.25+2×1.0 | 0.25/1.0 | 9.4 | |
CC46 | 12×(2×0.14) | 0.14 | 12.7 | 铝塑薄膜分屏 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明