2017/2/21
电缆外径 D(mm) | 透光率(%)≥ | 电缆外径 D(mm) | 透光率(%)≥ |
D>40 | 70 | 5<D≤10 | 50 |
10<D≤40 | 60 | D≥5 | 40 |
型号 | 名称 |
DLD-KVV | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
DLD-KVVP | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织控制电缆 |
DLD-KVV22 | 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
WLD-KJEG | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套控制电缆 |
WLD-KJEGP | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜网控制电缆 |
WLD-KJEGP2-22 | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜带钢带铠装控制电缆 |
WLD-KJES | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套控制电缆 |
WLD-KJESP | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套铜网控制电缆 |
WLD-KJES22 | 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套钢带铠装控制电缆 |
DLD-KSF | 铜芯低烟低卤热塑性绝缘丁腈热塑体护套控制电缆 |
DLD-KSFP | 铜芯低烟低卤热塑性绝缘丁腈热塑体护套铜网控制电缆 |
DLD-KSFP2-22 | 铜芯低烟低卤热塑性绝缘丁腈热塑体护套铜带钢带铠装控制电缆 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明