2017/2/21
产品用途:本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | KFF | 氟塑料绝缘和护套控制电缆 |
2 | KFFP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 |
3 | KFFR | 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 |
4 | KFFRP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 |
5 | KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
6 | KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
7 | KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
8 | KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 |
9 | KFV22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
10 | KFVP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
11 | KFVR22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 |
12 | KFVRP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 |
13 | KFFV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
14 | KFFRV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
序号 | 标称截面 | 导体线芯规格 | 导体线芯规格 | 电缆芯数 | ||
序号 1,2,5,6,9,10,13 |
序号 3,4,7,8,11,12,14 |
序号 1~4 |
序号 5~8 |
序号 9~14 |
||
1 2 3 4 5 |
0.2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 |
1/0.52 1/0.80 1/1.0 1/1.13 1/1.38 1/1.76 |
7/0.20 16/0.20 19/0.23 24/0.20 19/0.26 32/0.20 19/0.32 30/0.25 49/0.26 |
2~44 2~30 2~19 2~16 2~14 2~8 |
2~61 |
7~37 7~37 7~37 4~37 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明