2017/2/21
型 号 | 产 品 名 称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘护套控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
KFFP22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFFP2-22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KFGP22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
KFGR22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
KFGRP32 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
ZR192-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制软电缆 |
ZR192-KFFP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFFP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFFRP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFF22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFFP2-22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铀塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFG | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
ZR192-KFGR | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
ZR192-KFGP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZR192-KFGRP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZR192-KFG22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR192-KFGR32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
ZR192-KFGRP32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
NH-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制电缆 |
NH-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制软电缆 |
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
A,B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R类 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
试验电压 | kv/5min | 2.5 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明