2017/2/21
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
TVVB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.2±0.5 | 68 | 一字排列 |
TVVB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.2±0.5 | 90 | 一字排列 |
TVVB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.2±0.5 | 118 | 一字排列 |
TVVB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.2±0.5 | 145 | 一字排列 |
TVVB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.2±0.5 | 167 | 一字排列 |
TVVB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.2±0.5 | 188 | 一字排列 |
TVVB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.2±0.5 | 210 | 一字排列 |
TVVB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.2±0.5 | 231 | 一字排列 |
TVVB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.2±0.5 | 253 | 一字排列 |
TVVB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.2±0.5 | 274 | 一字排列 |
TVVB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 277 | 一字排列 |
TVVB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 298 | 一字排列 |
TVVB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 323 | 一字排列 |
TVVB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 344 | 一字排列 |
TVVB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | 一字排列 |
TVVB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 384 | 一字排列 |
TVVB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 410 | 一字排列 |
TVVB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 430 | 一字排列 |
TVVB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 450 | 一字排列 |
TVVB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 470 | 一字排列 |
TVVB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 491 | 一字排列 |
TVVB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 511 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 537 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 470 | 梅花排列 |
TVVB | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 582 | 梅花排列 |
TVVB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 691 | 梅花排列 |
TVVB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 748 | 梅花排列 |
TVVB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 791 | 梅花排列 |
TVVB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 891 | 梅花排列 |
TVVB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 990 | 梅花排列 |
TVVB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1090 | 梅花排列 |
TVVB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1190 | 梅花排列 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明