2017/2/21
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-BYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-BYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-BYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
WDZ-RYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5-240 |
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-KYJ(F)E-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2-5 | 0.75-2.5 |
产品型号 |
产品名称 |
额定电压(v) |
芯数 |
标称截面 |
WDZ-YJ(F)E-105 |
铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 |
6000/1000 |
3-4 |
2.5-10 |
WDZ-YJ(F)E-125 |
铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 |
600/1000 |
3-4 |
2.5-10 |
WDZ-YJ(F)E-150 |
铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 |
600/1000 |
3-4 |
2.5-10 |
产品型号 | 产品名称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-JYJ-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |
WDZ-JYJ-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |
WDZ-JYJ-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5-95 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明