2017/2/21
芯数 |
标称截面 mm2 |
导体根数/单数 标称直径 mm |
导体直流电阻20℃是不大 于≤Ω/km |
绝缘标称厚度mm |
护套标称厚度 mm |
外形尺寸及重量(扁电缆) | |||||
3kV | 6kV | ||||||||||
Tinned | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | |||
3 | 16 | 1/4.62 | 1.16 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 14×37 | 1278 | 18×42 | 1390 |
3 | 20 | 1/5.19 | 0.86 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 15×39 | 1449 | 19×44 | 1580 |
3 | 33.5 | 1/6.54 | 0.56 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 16×44 | 1643 | 21×50 | 1760 |
3 | 42.5 | 1/7.35 | 0.44 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 17×47 | 2158 | 22×54 | 2270 |
标称截面 | 导体标称直径mm |
1.9mm 绝缘电阻MΩ·km |
1.9mm 泄漏电流 μA/km/kV 15.6℃ |
2.3mm 绝缘电阻MΩ·km |
2.3mm 泄漏电流μA/km/kV |
直流耐压5分钟 | ||
mm2 | AWG | 3kV | 6kV | |||||
16 | 5 | 4.62 | 4500 | 0.278 | 5400 | 0.246 | 27kV | 35kV |
20 | 4 | 5.19 | 3380 | 0.295 | 3869 | 0.262 | 27kV | 35kV |
33.5 | 2 | 6.54 | 2530 | 0.394 | 2922 | 0.328 | 27kV | 35kV |
42.5 | 1 | 7.35 | 2300 | 0.427 | 2658 | 0.361 | 27kV | 35kV |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明