2017/2/21
芯 数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
外径及偏差mm | 成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
|||||
FF4-2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
FF4-2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
|||
1 芯 |
0.06 | 7/0.10 | 0.61±0.05 | 1.11 | 1.67 | 1.71 | 1.14 | 3.86 | 6.56 | 6.79 |
0.08 | 7/0.12 | 0.69±0.05 | 1.19 | 1.75 | 1.79 | 1.59 | 4.56 | 7.41 | 7.64 | |
0.14 | 19/0.10 | 0.79±0.05 | 1.29 | 1.85 | 1.89 | 2.25 | 5.52 | 8.57 | 8.83 | |
0.20 | 19/0.12 | 0.91±0.05 | 1.41 | 1.97 | 2.01 | 3.36 | 7.00 | 10.3 | 10.6 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.07±0.05 | 1.57 | 2.13 | 2.17 | 4.79 | 8.92 | 12.5 | 12.8 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.27±0.05 | 1.77 | 2.33 | 2.37 | 7.19 | 11.9 | 15.9 | 16.2 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.49±0.05 | 1.99 | 2.55 | 2.59 | 9.29 | 14.7 | 19.1 | 19.5 | |
1 | 19/0.26 | 1.55±0.05 | 2.05 | 2.61 | 2.65 | 11.1 | 16.7 | 21.2 | 21.6 |
芯 数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
||||||||
FF4H3- 2Q |
FF4H5- 2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
FF4H3- 2Q |
FF4H5- 2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
|||
2 芯 |
0.06 | 7/0.10 | 1.88 | 1.92 | 1.77 | 2.33 | 2.37 | 5.17 | 5.41 | 6.66 | 10.4 | 10.7 |
0.08 | 7/0.12 | 2.04 | 2.08 | 1.93 | 2.49 | 2.53 | 6.36 | 6.62 | 8.02 | 12.0 | 12.3 | |
0.14 | 19/0.10 | 2.24 | 2.28 | 2.13 | 2.69 | 2.73 | 8.06 | 8.35 | 9.92 | 14.3 | 14.7 | |
0.20 | 19/0.12 | 2.48 | 2.52 | 2.37 | 2.93 | 2.97 | 10.8 | 11.1 | 12.9 | 17.7 | 18.0 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 2.80 | 2.84 | 2.69 | 3.25 | 3.29 | 14.2 | 14.6 | 16.6 | 22.0 | 22.4 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 3.20 | 3.24 | 3.09 | 3.69 | 3.69 | 19.8 | 20.2 | 22.6 | 28.7 | 29.1 | |
3 芯 |
0.06 | 7/0.10 | 1.99 | 2.03 | 1.88 | 2.44 | 2.48 | 6.71 | 6.98 | 8.43 | 12.5 | 12.9 |
0.08 | 7/0.12 | 2.16 | 2.20 | 2.05 | 2.61 | 2.65 | 8.41 | 8.71 | 10.3 | 14.8 | 15.1 | |
0.14 | 19/0.10 | 2.37 | 2.41 | 2.26 | 2.84 | 2.86 | 10.9 | 11.2 | 13.0 | 17.9 | 18.3 |
芯 数 |
标称 截面 mm2 |
线芯结构 根数/直径 mm |
成品外径最大值 mm |
成品电缆重量 最大值 kg/km |
||||||||
FF4H3- 2Q |
FF4H5- 2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
FF4H3- 2Q |
FF4H5- 2Q |
FF4P21-2Q FF4P31-2Q |
FF4P21H3-2Q FF4P31H3-2Q |
FF4P21H5-2Q FF4P31H5-2Q |
|||
3 芯 |
0.20 | 19/0.12 | 2.63 | 2.67 | 2.52 | 3.08 | 3.12 | 14.7 | 15.1 | 17.1 | 22.6 | 23.0 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 2.98 | 3.02 | 2.87 | 3.43 | 3.47 | 19.8 | 20.2 | 22.6 | 28.5 | 29.0 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 3.41 | 3.45 | 3.30 | 3.86 | 3.90 | 27.9 | 28.4 | 31.2 | 38.0 | 38.5 | |
4 芯 |
0.06 | 7/0.10 | 2.16 | 2.20 | 2.05 | 2.61 | 2.65 | 8.26 | 8.56 | 10.2 | 14.7 | 15.1 |
0.08 | 7/0.12 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.80 | 2.84 | 10.5 | 10.8 | 12.7 | 17.5 | 17.9 | |
0.14 | 19/0.10 | 2.59 | 2.63 | 2.48 | 3.04 | 3.08 | 13.6 | 14.0 | 16.1 | 21.4 | 21.8 | |
0.20 | 19/0.12 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 3.33 | 3.37 | 18.7 | 19.1 | 21.5 | 27.4 | 27.8 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 3.27 | 3.31 | 3.16 | 3.72 | 3.76 | 25.3 | 25.7 | 28.5 | 35.1 | 35.6 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 3.75 | 3.79 | 3.64 | 4.20 | 4.24 | 36.0 | 36.5 | 39.7 | 47.3 | 47.9 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明