2017/2/21
型号 | 芯数×标称截面mm2 |
导电线芯 根数/直径mm |
平均外径上限mm | 试验电压V | 20℃时直流电阻≤Ω/km | 20℃时绝缘电阻≥MΩ/km | 计算重量kg/km |
AF-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.05 | 349 | 104 | 2.16 | |
0.12 | 7/0.15 | 1.20 | 151 | 3.21 | |||
0.2 | 7/0.20 | 1.35 | 84.8 | 4.51 | |||
0.35 | 19/0.16 | 1.60 | 54.3 | 6.51 | |||
0.50 | 19/0.18 | 1.75 | 41.3 | 8.43 | |||
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 24.1 | 12.17 | |||
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 19.3 | 15.05 | |||
1.2 | 19/0.28 | 2.40 | 15.3 | 17.18 | |||
1.5 | 19/0.32 | 2.60 | 12.7 | 22.02 | |||
2.0 | 19/0.37 | 2.90 | 10.2 | 28.47 | |||
2.5 | 19/0.41 | 3.30 | 7.25 | 37.03 | |||
49/0.37 | 3.50 | 7.1 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 3.50 | 6.03 | 43.60 | |||
49/0.28 | 3.80 | 6.10 | |||||
AFP-250 | 0.06 | 7/0.10 | 1.45 | 349 | 5.50 | ||
0.12 | 7/0.15 | 1.70 | 151 | 7.66 | |||
0.2 | 7/0.20 | 1.95 | 84.8 | 9.34 | |||
0.35 | 19/0.16 | 2.15 | 54.3 | 13.34 | |||
0.50 | 19/0.18 | 2.35 | 41.3 | 15.49 | |||
0.75 | 19/0.23 | 2.60 | 24.1 | 19.05 | |||
1.0 | 19/0.26 | 2.85 | 19.3 | 23.75 | |||
1.2 | 19/0.28 | 3.10 | 15.3 | 25.62 | |||
1.5 | 19/0.32 | 3.30 | 12.7 | 31.48 | |||
2.0 | 19/0.37 | 3.55 | 10.2 | 38.72 | |||
2.5 | 19/0.41 | 4.00 | 7.25 | 49.47 | |||
49/0.37 | 4.20 | 7.1 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 4.30 | 6.03 | 57.72 | |||
49/0.28 | 4.50 | 6.10 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明