2017/2/21
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
YJGCFRP | 6 | 3×16+3×16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+3×16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+3×16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+3×16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+3×16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
YJGCFRP | 6 | 4×16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
YJGCFRP | 6 | 4×25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
YJGCFRP | 6 | 4×35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
YJGCFRP | 6 | 4×50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
YJGCFRP | 6 | 4×70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
YJGCFRP | 6 | 4×95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
YJGCFRP | 6 | 3×16+1×10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+1×10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+1×16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+1×25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+1×35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+1×35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
YJGCFRP | 10 | 3×16+3×16/3 | 45.4 | 681 | 1.9900 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+3×16/3 | 55.5 | 832.5 | 2.9720 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+3×16/3 | 58.2 | 873 | 3.4040 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.5240 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+3×16/3 | 71.1 | 1066.5 | 5.3690 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+3×16/3 | 75.1 | 1126.5 | 6.2300 |
YJGCFRP | 10 | 4×16 | 52.0 | 780 | 2.7340 |
YJGCFRP | 10 | 4×25 | 61.1 | 916.5 | 3.7370 |
YJGCFRP | 10 | 4×35 | 64.1 | 961.5 | 4.3010 |
YJGCFRP | 10 | 4×50 | 73.4 | 1101 | 5.7300 |
YJGCFRP | 10 | 4×70 | 78.4 | 1176 | 6.8360 |
YJGCFRP | 10 | 4×95 | 83.5 | 1252.5 | 8.1260 |
YJGCFRP | 10 | 3×16+1×10 | 51.1 | 766.5 | 2.5670 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+1×10 | 59.2 | 888 | 3.5510 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+1×16 | 63.0 | 945 | 4.1380 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+1×25 | 72.8 | 1092 | 5.4760 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+1×35 | 76.7 | 1150.5 | 6.6190 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+1×35 | 82.6 | 1239 | 7.8980 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明