2017/2/21
型号 | 额定电压(Uo/U)kV | 名称 | ||
Type | Rated Voltage | Designation | ||
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用电缆(露天矿用高压橡套软电缆) | ||
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用耐寒电缆(露天矿用高压耐寒橡套软电缆) | ||
结构尺寸及技术参数 Constructional dimension and technical parameter | ||||
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV | ||||
芯数×标称截面 | 电缆近似外径 | 20℃主线芯绝缘电阻 | 电缆近似重量 | |
Cores×Nor. | Approx. overall | 20℃ Phase Core Insulation Resistance | kg/km | |
Cross-sectional | diameter | ≥MΩ•km | Approx. weight | |
area mm2 | mm | kg/km | ||
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 | |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 | |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 | |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 | |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 | |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 | |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 | |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 | |
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV | ||||
芯数×标称截面 | 电缆近似外径 | 20℃主线芯绝缘电阻 | 电缆近似重量 | |
Cores×Nor. | Approx. overall | 20℃ Phase Core Insulation Resistance | kg/km | |
Cross-sectional | diameter | ≥MΩ•km | Approx. weight | |
area mm2 | mm | kg/km | ||
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 | |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 | |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 | |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 | |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 | |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 | |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 | |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 | |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 | |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明