2017/2/21
产品名称 | 型号 | 额定电压V | 芯数 |
标称截面 (mm2) |
长期工 作温度 ℃ |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR | 450/750 | 1 | 2.7~70 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75~10 | 70 |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BLVVB | 300/500 | 2-3 | 2.5~10 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软线 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV、AV-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70、90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR、AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70、90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.12~0.4 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | AVVR | 300/300 |
2 3-24 |
0.08~0.4 0.12~0.4 |
70 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | AVRS | 30/300 | 2 | 0.12~0.4 | 70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 70 |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | 90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP | 300/300 | 1-2 | 0.08~2.5 | 70 |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP-90 | 300/300 | 1-2 | 0.08~2.5 | 90 |
铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP | 300/300 |
1 2 3 4-24 |
0.05~2.5 0.08~1.5 0.12~1.5 0.12~0.4 |
70 |
铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP1 | 300/300 |
1 2 3 4-24 |
0.05~2.5 0.08~1.5 0.12~1.5 0.12~0.4 |
70 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明