2017/2/21
项 目 | 技 术 指 标 | |||||||
20℃时导体直流电阻≤Ω/km |
截面 (mm2) |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
试验电压 | 3000V/5min |
产品型号 | 产 品 名 称 |
YSSTR | 橡塑绝缘及护套移动用软电缆 |
YSSTRP | 橡塑绝缘及护套铜丝编织屏蔽移动用软电缆 |
ZR-YSSTR | 阻燃型橡塑绝缘及护套移动用软电缆 |
ZR-YSSTRP | 阻燃型橡塑绝缘及护套铜丝编织屏蔽移动用软电缆 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明