4

YVFB、YFFB行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆

2024/9/23

YVFB、YFFB行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆

应用范围
广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造、起重、运输、机械、电气、矿山、等行业可用作动力及控制系统,适用于升降系统,起重机,行车,卸船机,天车,吊车等机械的卷盘(卷筒)装置。这种电缆适合安装在干燥,潮湿的室内,及露天安装,可适应最恶劣的气候,在低温下可以保持良好的柔软性。电缆适合严重弯曲和往返运动,可承受中等应力
 
技术要求
1、额定电压为500V、1000V
2、电缆长期工作温度:-20 ~ +100℃
3、如果电缆使用环境恶劣,建议电缆的导体采用镀锡铜丝,可以很好的防止导体氧化
4、电缆的外护套采用耐候型高强度特种丁晴护套,可以保证在野外高温或者低温的条件下正常使用
5、采用丁晴绝缘和护套材料的优点是:电缆具有更轻的重量
 
产品名称

型号 名称
YVFB、YFFB 丁晴绝缘护套移动耐磨扁电缆
 
型号规格

型号 额定电压 芯数 截面
YVFB、YFFB 500V 1000V 2~37 0.5~300mm2
技术参数
型号 规格
mm2
宽度×厚度
mm
近似重量
Kg/km
20℃铜电阻
Ω/km
20℃镀锡铜电阻
Ω/km
YVFB、YFFB 3×1.5 18.40×5.2 159 13.3 13.7
YVFB、YFFB 3×2.5 19.50×7.9 260 7.98 8.21
YVFB、YFFB 3×4 23.00×9.6 385 4.95 5.09
YVFB、YFFB 3×6 24.50×10.1 466 3.30 3.39
YVFB、YFFB 3×10 28.60×11.8 672 1.91 1.95
YVFB、YFFB 3×16 34.60×13.8 956 1.21 1.24
YVFB、YFFB 3×25 40.30×16.1 1380 0.780 0.795
YVFB、YFFB 3×35 46.60×18.2 1807 0.554 0.565
YVFB、YFFB 3×50 51.60×19.6 2237 0.386 0.393
YVFB、YFFB 3×70 56.50×21.5 2947 0.272 0.277
YVFB、YFFB 3×95 61.10×22.9 3771 0.206 0.210
YVFB、YFFB 3×120 73.00×27.0 4923 0.161 0.164
YVFB、YFFB 3×150 85.00×29.5 6195 0.129 0.132
YVFB、YFFB 3×185 96.00×36.0 8388 0.106 0.108
YVFB、YFFB 4×1.5 23.10×7.8 286 13.3 13.7
YVFB、YFFB 4×2.5 25.40×8.3 355 7.98 8.21
YVFB、YFFB 4×4 29.00×9.2 475 4.95 5.09
YVFB、YFFB 4×6 34.00×11.2 676 3.30 3.39
YVFB、YFFB 4×10 41.50×13.0 964 1.91 1.95
YVFB、YFFB 4×16 48.00×15.0 1379 1.21 1.24
YVFB、YFFB 4×25 56.90×17.0 1946 0.780 0.795
YVFB、YFFB 4×35 64.00×19.0 2492 0.554 0.565
YVFB、YFFB 4×50 68.00×20.0 3186 0.386 0.393
YVFB、YFFB 4×70 78.50×23.0 4329 0.272 0.277
YVFB、YFFB 4×95 91.00×30.0 6316 0.206 0.210
YVFB、YFFB 4×120 103.00×31.0 7478 0.161 0.164
YVFB、YFFB 4×150 105.00×31.5 8659 0.129 0.132
YVFB、YFFB 4×185 131.90×38.0 11673 0.106 0.108
YVFB、YFFB 5×1.5 29.10×7.9 362 13.3 13.7
YVFB、YFFB 5×2.5 31.50×8.3 446 7.98 8.21
YVFB、YFFB 5×4 36.80×9.6 622 4.95 5.09
YVFB、YFFB 5×6 43.90×11.5 871 3.30 3.39
YVFB、YFFB 5×10 52.20×13.0 1211 1.91 1.95
YVFB、YFFB 5×16 57.20×14.0 1585 1.21 1.24
YVFB、YFFB 5×25 75.60×18.4 2587 0.780 0.795
YVFB、YFFB 5×35 81.20×20.0 3260 0.554 0.565
YVFB、YFFB 5×50 87.00×21.0 4160 0.386 0.393
YVFB、YFFB 5×70 97.60×23.6 5476 0.272 0.277
交货长度
1、交货长度100米/圈,计量误差不大于±0.5%
2、根据双方协议,允许任何长度交货