2017/2/21
型号 | 名称 | 执行标准 |
MC-0.38/0.66 | 额定电压0.38/0.66kV天然丁苯橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机橡套软电缆 |
MT 818-2009 MT 386-2011 |
MCP-0.38/0.66 | 额定电压0.38/0.66kV天然丁苯橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机屏蔽橡套软电缆 | |
MCP-0.66/1.14 | 额定电压0.66/1.14kV天然丁苯橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机屏蔽橡套软电缆 | |
MCP-1.9/3.3 | 额定电压1.9/3.3kV乙丙橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机屏蔽橡套软电缆 | |
MCPT-1.9/3.3 | 额定电压1.9/3.3kV乙丙橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机金属屏蔽橡套软电缆 |
MT 818-2009 MT 386-2011 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 额定电压0.66/1.14kV乙丙橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | |
MCPTJ-1.9/3.3 | 额定电压1.9/3.3kV乙丙橡皮绝缘阻燃氯丁橡皮护套采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 |
型号 |
额定电压 kV |
芯 数 |
标称截面 mm2 |
||||
动力线 | 地线 | 控制线 | 监视线 | ||||
MC | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 3~7 | — | 16~50 | |
MCP | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 3~7 | — | 16~50 | |
MCP | 0.66/1.14 | 3 | 1 | 3~7 | — | 35~95 | |
MCP | 1.9/3.3 | 3 | 1 | 3~7 | — | 35~95 | |
MCPT | 1.9/3.3 | 3 | 1 | 3~7 | — | 35~95 | |
MCPTJ | 0.66/1.14 | 3 | 1 | — | 1 | 16~95 | |
MCPTJ | 1.9/3.3 | 3 | 1 | — | 1 | 35~95 |
安徽远通电缆有限公司 版权所有 皖ICP备2021013671号-3 免责声明